|
| |
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
Assessor de Comunicação |
Assessor Jurídico |
Assessor Parlamentar |
Assistente Administrativo |
Auxiliar Legislativo |
Chefe de Secretaria |
Contador |
Diretor Financeiro |
Diretor Geral |
Presidente da Camara |
Tecnico Administrativo |
Técnico em Informática |
Vereador |
Zeladora |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
CARGO EM COMISSAO |
INATIVOS |
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR |
PENSIONISTA |
PREFEITO E VICE |
SECRETARIO MUNICIPAL |
SERVIDOR |
VEREADOR |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ALCIDES CEZAR PINTO | ***.202.529-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | VEREADOR | R$ 6.381,76 | R$ 1.414,59 | R$ 4.967,17 | Ativo | maio | V | 01 | Detalhes |
AMAURI CESAR JACUMASSO | ***.690.289-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | VEREADOR | R$ 6.381,76 | R$ 1.362,46 | R$ 5.019,30 | Ativo | maio | V | 01 | Detalhes |
ANA PAULA KENGERSKI | ***.459.159-** | Diretor Geral | PODER LEGISLATIVO | CARGO EM COMISSAO | R$ 9.812,33 | R$ 4.785,93 | R$ 5.026,40 | Ativo | maio | CC | 02 | Detalhes |
EDUARDO FREIRE GAMEIRO ZANICOTTI | ***.973.999-** | Assessor Jurídico | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 5.617,74 | R$ 927,36 | R$ 4.690,38 | Ativo | maio | 2 | B | Detalhes |
ELITON JOSE LAROCA | ***.908.839-** | Técnico em Informática | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 5.617,74 | R$ 2.305,68 | R$ 3.312,06 | Ativo | maio | 2 | B | Detalhes |
GERSON VICENTE DOMINGUES | ***.409.549-** | Contador | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 9.765,88 | R$ 4.380,67 | R$ 5.385,21 | Ativo | maio | 4 | B | Detalhes |
JOANITA LAURINDO FILUS | ***.999.139-** | Tecnico Administrativo | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 10.165,64 | R$ 10.165,64 | R$ 0,00 | Ativo | maio | 12 | A | Detalhes |
JORGE ANTONIO RIGONI | ***.923.799-** | Diretor Financeiro | PODER LEGISLATIVO | CARGO EM COMISSAO | R$ 9.812,33 | R$ 4.087,99 | R$ 5.724,34 | Ativo | maio | CC | 01 | Detalhes |
JORGE LUIZ ZEN | ***.296.931-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | VEREADOR | R$ 5.105,41 | R$ 939,55 | R$ 4.165,86 | Ativo | maio | V | 01 | Detalhes |
JOSE RENATO KFFURI | ***.233.199-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | VEREADOR | R$ 1.276,35 | R$ 1.165,57 | R$ 110,78 | Ativo | maio | V | 01 | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
 |
|  |
|