|
| |
|
|
|
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
Assessor de Comunicação |
Assessor Jurídico |
Assessor Parlamentar |
Assistente Administrativo |
Auxiliar Legislativo |
Chefe de Secretaria |
Contador |
Diretor Financeiro |
Diretor Geral |
Presidente da Camara |
Tecnico Administrativo |
Técnico em Informática |
Vereador |
Zeladora |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
CARGO EM COMISSAO |
INATIVOS |
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR |
PENSIONISTA |
PREFEITO E VICE |
SECRETARIO MUNICIPAL |
SERVIDOR |
VEREADOR |
PRESIDENTE DA CAMARA |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ALCIDES CEZAR PINTO | ***.202.529-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | VEREADOR | R$ 6.760,20 | R$ 1.534,03 | R$ 5.226,17 | Ativo | agosto | V | 01 | Detalhes |
AMAURI CESAR JACUMASSO | ***.690.289-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | VEREADOR | R$ 6.760,20 | R$ 1.481,89 | R$ 5.278,31 | Ativo | agosto | V | 01 | Detalhes |
ANA PAULA KENGERSKI | ***.459.159-** | Diretor Geral | PODER LEGISLATIVO | CARGO EM COMISSAO | R$ 11.806,33 | R$ 7.088,52 | R$ 4.717,81 | Ativo | agosto | CC | 02 | Detalhes |
EDUARDO FREIRE GAMEIRO ZANICOTTI | ***.973.999-** | Assessor Jurídico | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 8.117,90 | R$ 1.813,48 | R$ 6.304,42 | Ativo | agosto | 3 | C | Detalhes |
ELITON JOSE LAROCA | ***.908.839-** | Técnico em Informática | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 7.146,91 | R$ 2.740,90 | R$ 4.406,01 | Ativo | agosto | 3 | C | Detalhes |
GERSON VICENTE DOMINGUES | ***.409.549-** | Contador | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 12.517,38 | R$ 6.371,99 | R$ 6.145,39 | Ativo | agosto | 5 | C | Detalhes |
HELIO DE MELLO | ***.148.569-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 6.760,20 | R$ 3.788,25 | R$ 2.971,95 | Ativo | agosto | V | 01 | Detalhes |
JOANITA LAURINDO FILUS | ***.999.139-** | Tecnico Administrativo | PODER LEGISLATIVO | SERVIDOR | R$ 8.214,84 | R$ 2.010,11 | R$ 6.204,73 | Ativo | agosto | 12 | A | Detalhes |
JOAO HENRIQUE SABAG DUARTE | ***.256.079-** | Vereador | PODER LEGISLATIVO | VEREADOR | R$ 6.760,20 | R$ 1.534,03 | R$ 5.226,17 | Ativo | agosto | V | 01 | Detalhes |
JORGE ANTONIO RIGONI | ***.923.799-** | Diretor Financeiro | PODER LEGISLATIVO | CARGO EM COMISSAO | R$ 11.806,33 | R$ 6.938,34 | R$ 4.867,99 | Ativo | agosto | CC | 01 | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
 |
|  |
|